国标6061铝棒 AL6061-T6超硬铝棒批发
| 序号 | 合金材质 | 直径/mm | 常备长度 | 销售方式 |
| 1 | 6063圆棒 | Φ4 | 3米 | 整支销售 |
| 2 | 6063圆棒 | Φ5 | 3米 | 整支销售 |
| 3 | 6063圆棒 | Φ6 | 3米 | 整支销售 |
| 4 | 6063圆棒 | Φ8 | 3米 | 整支销售 |
| 5 | 6063圆棒 | Φ9 | 3米 | 整支销售 |
| 6 | 6063-T5圆棒 | Φ10 | 3米 | 整支销售 |
| 7 | 6063-T5圆棒 | Φ12 | 3米 | 整支销售 |
| 8 | 6061-T6圆棒 | Φ13 | 3米 | 整支销售 |
| 9 | 6061-T6圆棒 | Φ14 | 3米 | 整支销售 |
| 10 | 6061-T6圆棒 | Φ15 | 3米 | 整支销售 |
| 11 | 6061-T6圆棒 | Φ16 | 3米 | 整支销售 |
| 12 | 6061-T6圆棒 | Φ18 | 3米 | 整支销售 |
| 13 | 6061-T6圆棒 | Φ19 | 3米 | 整支销售 |
| 14 | 6061-T6圆棒 | Φ20 | 3米 | 整支销售 |
| 15 | 6061-T6圆棒 | Φ21 | 3米 | 整支销售 |
| 16 | 6061-T6圆棒 | Φ22 | 3.01米 | 整支销售 |
| 17 | 6061-T6圆棒 | Φ23 | 3米 | 整支销售 |
| 18 | 6061-T6圆棒 | Φ24 | 3米 | 整支销售 |
| 19 | 6061-T6圆棒 | Φ24.5 | 3米 | 整支销售 |
| 20 | 6061-T6圆棒 | Φ25 | 3.01米 | 整支销售 |
| 21 | 6061-T6圆棒 | Φ26 | 3米 | 整支销售 |
| 22 | 6061-T6圆棒 | Φ27 | 3米 | 整支销售 |
| 23 | 6061-T6圆棒 | Φ28 | 3米 | 整支销售 |
| 24 | 6061-T6圆棒 | Φ29 | 3.01米 | 整支销售 |
| 25 | 6061-T6圆棒 | Φ30 | 3.01米 | 整支销售 |
| 26 | 6061-T6圆棒 | Φ32 | 3.01米 | 整支销售 |
| 27 | 6061-T6圆棒 | Φ32.5 | 3米 | 整支销售 |
| 28 | 6061-T6圆棒 | Φ34 | 3米 | 整支销售 |
| 29 | 6061-T6圆棒 | Φ35 | 3.01米 | 整支销售 |
| 30 | 6061-T6圆棒 | Φ36 | 3.01米 | 整支销售 |
| 31 | 6061-T6圆棒 | Φ37 | 3米 | 整支销售 |
| 32 | 6061-T6圆棒 | Φ38 | 3.米 | 整支销售 |
| 33 | 6061-T6圆棒 | Φ39 | 3米 | 整支销售 |
| 34 | 6061-T6圆棒 | Φ40 | 3.0米 | 整支销售 |
| 35 | 6061-T6圆棒 | Φ41 | 3米 | 可零切 |
| 36 | 6061-T6圆棒 | Φ42 | 3.01米 | 可零切 |
| 37 | 6061-T6圆棒 | Φ43 | 3.01米 | 可零切 |
| 38 | 6061-T6圆棒 | Φ45 | 3.01米 | 可零切 |
| 39 | 6061-T6圆棒 | Φ47 | 3米 | 可零切 |
| 40 | 6061-T6圆棒 | Φ48 | 3.01米 | 可零切 |
| 41 | 6061-T6圆棒 | Φ50 | 3.01米 | 可零切 |
| 42 | 6061-T6圆棒 | Φ52 | 3.01米 | 可零切 |
| 43 | 6061-T6圆棒 | Φ55 | 3.01米 | 可零切 |
| 44 | 6061-T6圆棒 | Φ58 | 3.01米 | 可零切 |
| 45 | 6061-T6圆棒 | Φ60 | 3.01米 | 可零切 |
| 46 | 6061-T6圆棒 | Φ61 | 3.01米 | 可零切 |
| 47 | 6061-T6圆棒 | Φ62 | 3.01米 | 可零切 |
| 48 | 6061-T6圆棒 | Φ65 | 3.01米 | 可零切 |
| 49 | 6061-T6圆棒 | Φ68 | 3.01米 | 可零切 |
| 50 | 6061-T6圆棒 | Φ70 | 3.01米 | 可零切 |
| 51 | 6061-T6圆棒 | Φ72 | 3米 | 可零切 |
| 52 | 6061-T6圆棒 | Φ75 | 3.01米 | 可零切 |
| 53 | 6061-T6圆棒 | Φ80 | 3.01米 | 可零切 |
| 54 | 6061-T6圆棒 | Φ82 | 3米 | 可零切 |
| 55 | 6061-T6圆棒 | Φ85 | 3.01米 | 可零切 |
| 56 | 6061-T6圆棒 | Φ90 | 3.01米 | 可零切 |
| 57 | 6061-T6圆棒 | Φ95 | 3.01米 | 可零切 |
| 58 | 6082-T6圆棒 | Φ95 | 4米 | 可零切 |
| 59 | 6061-T6圆棒 | Φ100 | 3.01米 | 可零切 |
| 60 | 6061-T6圆棒 | Φ105 | 3.01米 | 可零切 |
| 61 | 6061-T6圆棒 | Φ110 | 3.01米 | 可零切 |
| 62 | 6082-T6圆棒 | Φ110 | 4米 | 可零切 |
| 63 | 6061-T6圆棒 | Φ115 | 3.01米 | 可零切 |
| 64 | 6082-T6圆棒 | Φ115 | 不定尺 | 可零切 |
| 65 | 6061-T6圆棒 | Φ120 | 3.01米 | 可零切 |
| 66 | 6061-T6圆棒 | Φ125 | 3.01米 | 可零切 |
| 67 | 6061-T6圆棒 | Φ130 | 3.01米 | 可零切 |
| 68 | 6061-T6圆棒 | Φ135 | 3.01米 | 可零切 |
| 69 | 6061-T6圆棒 | Φ140 | 3.01米 | 可零切 |
| 70 | 2A12-T4圆棒 | Φ140 | 4米 | 可零切 |
| 71 | 6061-T6圆棒 | Φ145 | 3.01米 | 可零切 |
| 72 | 6061-T6圆棒 | Φ150 | 3.01米 | 可零切 |
| 73 | 6A02-T6圆棒 | Φ150 | 5米 | 可零切 |
| 74 | 6061-T6圆棒 | Φ155 | 3.01米 | 可零切 |
| 75 | 6061-T6圆棒 | Φ160 | 3.01米 | 可零切 |
| 76 | 6061-T6圆棒 | Φ165 | 3米 | 可零切 |
| 77 | 6061-T6圆棒 | Φ170 | 3.01米 | 可零切 |
| 78 | 6061-T6圆棒 | Φ175 | 3.01米 | 可零切 |
| 79 | 6061-T6圆棒 | Φ180 | 3.01米 | 可零切 |
| 80 | 6061-T6圆棒 | Φ185 | 3.01米 | 可零切 |
| 81 | 6061-T6圆棒 | Φ190 | 3.01米 | 可零切 |
| 82 | 6061-T6圆棒 | Φ195 | 3.01米 | 可零切 |
| 83 | 6061-T6圆棒 | Φ200 | 3.01米 | 可零切 |
| 84 | 6061-T6圆棒 | Φ210 | 3.01米 | 可零切 |
| 85 | 6061-T6圆棒 | Φ220 | 3.01米 | 可零切 |
| 86 | 6061-T6圆棒 | Φ230 | 3.01米 | 可零切 |
| 87 | 6061-T6圆棒 | Φ240 | 3.01米 | 可零切 |
| 88 | 6061-T6圆棒 | Φ250 | 3.01米 | 可零切 |
| 89 | 6061-T6圆棒 | Φ260 | 3.01米 | 可零切 |
| 90 | 6061-T6圆棒 | Φ270 | 3.01米 | 可零切 |
| 91 | 6061-T6圆棒 | Φ280 | 3.01米 | 可零切 |
| 92 | 6061-T6圆棒 | Φ290 | 3.01米 | 可零切 |
| 93 | 6061-T6圆棒 | Φ300 | 2.5米 | 可零切 |
| 94 | 6061-T6圆棒 | Φ310 | 2.5米 | 可零切 |
| 95 | 6061-T6圆棒 | Φ320 | 2.5米 | 可零切 |
| 96 | 6061-T6圆棒 | Φ330 | 1.5米/3.01米 | 可零切 |
| 97 | 6061-T6圆棒 | Φ340 | 3.01米 | 可零切 |
| 98 | 6061-T6圆棒 | Φ350 | 3.01米 | 可零切 |
| 99 | 6061-T6圆棒 | Φ360 | 2.01米 | 可零切 |
| 100 | 6061-T6圆棒 | Φ370 | 2.01米 | 可零切 |
| 101 | 6061-T6圆棒 | Φ380 | 2米 | 可零切 |
| 102 | 6061-T6圆棒 | Φ390 | 2.01米 | 可零切 |
| 103 | 6061-T6圆棒 | Φ400 | 2.01米 | 可零切 |
| 104 | 6061-T6圆棒 | Φ410 | 1.5米/2.01米 | 可零切 |
| 105 | 6061-T6圆棒 | Φ420 | 2米 | 可零切 |
成分分析
Cu0.15-0.4-,
Si0.4-0.8,
Fe0.7-,
Mn0.15-,
Mg0.8-1.2-,
Zn0.25-,
Cr0.04-0.35-,
Ti0.15-,
GB/T3190-98
T3/T4/T5/T6/T7/T8/T351/T651/O/H
6061铝板氧化没斑点,非常漂亮
6061-T651是6061铝合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。 6061-T651代表用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子及精密仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。

联系电话
微信扫一扫