合金牌号 | 比重(gm/cm³) | 8.86 | 8.86 | 8.83 | 8.8 | 8.86 | |||
热传导系数(Cal/c㎡/cm/sec/℃) | 0.17 | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 0.2 | ||||
抗张强度(N/m㎡) | 软化 | ≥305 | ≥295 | ≥315 | ≥280 | ||||
1/4H | 375~470 | 345~440 | 390~510 | 340~445 | |||||
1/2H | 470~570 | 410~510 | 490~610 | 470~610 | 400~500 | ||||
3/4H | |||||||||
H | 570~665 | 490~590 | 590~685 | 590~705 | 480~580 | ||||
EH | ≥620 | ≥570 | ≥635 | 685~785 | ≥560 | ||||
SH | 735~835 | ||||||||
ESH | |||||||||
硬度(HV) | 软化 | 90~110 | |||||||
1/4H | 90~130 | 100~130 | 110~140 | 100~135 | |||||
1/2H | 130~170 | 130~150 | 140~180 | 170~190 | 125~160 | ||||
3/4H | |||||||||
H | 170~190 | 150~170 | 180~210 | 190~200 | 150~180 | ||||
EH | ≥190 | ≥170 | ≥200 | ||||||
磷铜板在工业领域中扮演着重要角色,不同型号的磷铜板具有各自独特的性能和用途。本文将详细介绍 C5102、C5111、C5191、C5210、C51100、Qsn6.5 - 0 这几种常见磷铜板的用途、化学成分以及机械性能。
C5102 磷铜板是一种含锡量在 3.5% - 4.5%,含磷量在 0.03% - 0.35% 的铜合金。其余主要成分为铜,还含有少量的铁、铅等杂质元素。锡元素的存在提高了合金的强度和硬度,而磷元素则起到脱氧和改善合金流动性的作用,有助于提高合金的铸造性能和加工性能。
C5111 磷铜板的锡含量约为 4.0% - 5.0%,磷含量在 0.03% - 0.35% 之间。与 C5102 相比,其锡含量略有提高,这使得它在强度和耐磨性方面表现更为出色。同时,适量的磷元素保证了合金的良好加工性能和耐蚀性。
C5191 磷铜板含锡量为 5.5


联系电话
微信扫一扫